デイリーズアクア コンフォートプラス トーリック 8箱 送料込み価格比較

当サイトでは送料・税込みの価格を比較しています。
90枚入りやセット販売商品は最も料金が安い組み合わせの価格で比較しています。
価格更新日: 2025/07/20
| 1箱 | 2箱 | 4箱 | 6箱 | 8箱 | 12箱 |
| 順位 | 販売店 | 送料込み価格 | 代金内訳 | 備考 | 支払方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | レンズクイック | 20070円 | 商品価格20070円 送料0円 | 国内発送 最短即日発送 | カード NP後払い 銀行振込 代金引換 |
| 2位 | アットレンズ | 20656円 | 商品価格20656円 送料0円 | 国内発送 2営業日前後でお届け | カード NP後払い 代金引換 |
| 3位 | アットスタイル.NET | 23450円 | 商品価格23450円 送料0円 | 国内発送 最短2営業日前後でお届け | カード NP後払い 銀行振込 代金引換 |
| 4位 | レンズファイン | 24726円 | 商品価格24176円 送料550円 | 国内発送 注文後4〜5日前後でお届け | カード コンビニ 銀行振込 代金引換 |
| 5位 | アットスタイル.com | 25040円 | 商品価格25040円 送料0円 | 国内発送 注文後5〜8営業日以内での発送 | カード 代金引換 |
| 6位 | ドクターレンズ | 25440円 | 商品価格25440円 送料0円 | 国内発送 2営業日以内に発送 クーパービジョン製品は処方箋必要 | カード NP後払い 代金引換 |
| 7位 | レンズアップル | 25672円 | 商品価格25672円 送料0円 | 国内発送 注文後6日以内にお届け | カード コンビニ 銀行振込 代金引換 |
| 8位 | レンズオン | 34464円 | 商品価格34464円 送料0円 | 国内発送 注文確認後、通常2営業日以内に発送 | カード NP後払い 代金引換 |
| 9位 | 24lens | 34464円 | 商品価格34464円 送料0円 | 国内発送 4〜5日前後でお届け | カード NP後払い 銀行振込 代金引換 |
| 10位 | レンズアップ | 35616円 | 商品価格35616円 送料0円 | 国内発送 注文後2〜7日以内に発送 | カード NP後払い 銀行振込 代金引換 |
| 11位 | B-lens | 38240円 | 商品価格35840円 送料2400円 | 海外発送 5〜10日前後でお届け ※トーリック製品は一ヶ月程度かかります | カード NP後払い 銀行振込 代金引換 |
| 12位 | グッドレンズ | 38480円 | 商品価格37440円 送料1040円 | 海外発送 約10営業日前後でお届け | カード NP後払い 銀行振込 代金引換 |
| 13位 | ベストレンズ | 40240円 | 商品価格40240円 送料0円 | 海外発送 約8営業日でお届け ※コンタクトレンズ4箱までが1梱包 | カード NP後払い 代金引換 |
